디지털 뷰렛(BRAND) | |||||
Digital Burette lll | |||||
Model |
Volume |
Accuracy ≤ ± |
Subdivision |
| |
|
HK4760161 |
ml |
% µl |
ml |
|
|
50ml |
0.2 100 |
0.01 |
| |
|
* Bottle 별도 |
||||
→ Large display (큰표시장치) | |||||
큰 LCD 표시장치는 적정용량을 정확히 보여주며 meniscus로 인한 오류가 없습니다 | |||||
→ Simple operation (간편한 작동) | |||||
두개의 button으로 모든 절차와 기능을 관리합니다. | |||||
→ Safety discharge system (안전 배출 장치) | |||||
일체형 안전 배출 시스템은 부주의한 분주와 배출 튜브가 잘못 연결되거나 없을 때에 발생하는 | |||||
용액의 튀는 현상을 감소시켜줍니다. | |||||
→ Discharge tube safety screw cap | |||||
Screw cap은 시약이 묻는 것을 방지해 주며 장갑을 착용하고서도 탈착이 쉽습니다. | |||||
→ Easy Calibration (쉬운 용량 보정) | |||||
ISO 9000과 GLP에 의거한 Calivration과 용량 조정은 수초안에 가능합니다. | |||||
Factory setting의 선택은 [CAL]에 의하여 자동으로 표시됩니다. | |||||
→ Enlarged hand wheels (큰 조절 손잡이) | |||||
두개의 더 커진 손잡이는 미끄럼 방지가 되어 있으며 게속해서 적정을 할 수 도 있고 | |||||
한방울씩 적정을 할 수 있습니다. | |||||
→ Rotating valve block | |||||
사용자가 병라벨을 보기 위하여, valve block을 360˚ 회전이 가능합니다. | |||||
→ Fits common bottle | |||||
45mm standard와 3개의 어답터가 같이 들어있는 Digital Burette III는 대부분의 | |||||
모든 시약병에 적합합니다. 부가적인 어답터도 있습니다. | |||||
→ Telescoping filing tube | |||||
크기를 재거나 자르지 않고도 쉽게 다른 크기의 병에 맞출 수 있습니다. | |||||
제조사 | BRAND | 원산지 | Germany |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내