건전지 전력 측정장치 (KSIC-3936) | |||
제/품/상/세/정/보 | |||
건전지는 약전으로 일정한 전압과 전류를 가지고 있다. | |||
건전지를 장기간 보관하면 자연 감소하게 되고, 건전지를 사용하면 전류와 전압이 소모된다. | |||
본 실험기구는 건전지의 전압, 전류, 저항을 빠르고 정확하게 알 수 있도록 제작하였다. | |||
적정전압상태는 녹색(GOOD)으로 채색하고, 저전압상태는 적색(BAD)으로 표시했다. | |||
사용방법 | |||
1.POWER ON 후 전환스위치를 측정범위에 맞춘다. | |||
2.건전지는 소켓에 1개씩만 측정한다. | |||
3.전류확인시 스위치를 누르면 3초간 작동한다. | |||
4.저항과 그외 전압은 리드선을 사용하여 측정한다. | |||
5.저항은 0점 조절을 하여 0Ω에 맞춘다. | |||
6.전환스위치를 측정범위에 맞추지 않았을 경우 파손의 원인의 된다. | |||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내