디스펜서 | |||||||
Ceramus? - Classic Dispensers | |||||||
Cat. No |
Volumes(ml) |
Subdivision(ml) |
Accuracy(R%) |
Reproducibility(CV%) |
판매단위 |
| |
|
EM.9310000 |
0.2~1.0m |
0.05 |
0.6 |
0.1 |
1ea |
|
|
EM.9320000 |
0.4~2.0ml |
0.05 |
0.5 |
0.1 |
1ea |
|
|
EM.9330000 |
1.0~5.0ml |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
1ea |
|
|
EM.9340000 |
2.0~10.0ml |
0.25 |
0.5 |
0.1 |
1ea |
|
|
EM.9350000 |
5.0~30.0ml |
0.5 |
0.5 |
0.1 |
1ea |
|
|
EM.9360000 |
10.0~60.0m |
1 |
0.5 |
0.1 |
1ea |
|
→ 세라믹 피스톤 재질인 Ceramus? 분주기는 디지털 스톱클릭방식의 용량조절장치로 | |||||||
다양한단계의 용량을 분주 가능합니다. | |||||||
→ 호스 안에있는 용액을 뺼 수 없습니다. | |||||||
→ Bottle 별도구매 | |||||||
Technical data | |||||||
→ Volume selection | |||||||
→ 부드럽고 미세한 디지털 스톱클릭 방식 채택으로 정확하고 탁월한 재현성 분주 가능 | |||||||
(고정형 분주기 성능 같은 분주용량 정확성과 재현성 가능) | |||||||
모델별로 최소 분주량 단위는 0.05 ~ 1ml까지 사용 | |||||||
→ 세라믹 피스톤 재질인 Ceramus? 분주기는 디지털 스톱클릭방식의 용량조절장치로 | |||||||
→ 용량 정확성 | |||||||
정확도가 ±0.5%, 표준편차가 ±0.1%이내에서 정밀한 재현성 구현 | |||||||
→ 피스톤 | |||||||
비활성, 내마모성이 탁월한 고순도 (AL2O3 : 99.7%) 세라믹 피스톤 | |||||||
→ 실린더 | |||||||
→ 비활성, 내마모성이 우수한 DURAN? 유리 사용 (Hydrofluoric acid, 플루오르화 수소산 : 세라믹 사용) | |||||||
→ 벨브 | |||||||
Ball과 Seat는 비활성, 내마모성이 우수한 붕규산(Borosilicate) | |||||||
유리 사용(Hydrofluoric acid 플루오르화 수소산 : 세라믹사용) | |||||||
내산화성이 탁월한 하스텔로이 (hastelloy : 니켈합금의 한종류) | |||||||
용출벨브스프링(Hydrofluoric acid, 플루오르화수소산 :세라믹사용) | |||||||
벨브는 렌치를 사용하여 쉽게 설치,교체 가능(렌치 제공) | |||||||
→ 프라스틱 재질 | |||||||
용매와 접촉되는 모든 프라스틱은 내구성 강한 불소계 수지로 되어있음. | |||||||
벨브 하우징은 ECTFE 재질이며, 흡입관과 분주관은 FEP 재질임 | |||||||
→ 멸균 | |||||||
분주관을 포함한 제품 자체로 121℃에서 고압증기멸균 가능 (설명서 참조) | |||||||
→ 인증서 | |||||||
모든 Ceramus? 제품은 개별번호 부여 및 개별 시험 인증서 확보 | |||||||
Scope of supply | |||||||
→ Ceramus? 제품은 기본 사양인 45mm 아답터를 제공합니다. (A32, A38, S40 아답터 추가제공) | |||||||
→ Ceramus? 흡입관, 렌치 제공 | |||||||
제조사 | Hirschmann | 원산지 | Germany |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내